ขนาด ความหนา และน้ำหนัก
| ขนาดมาตรฐาน |
1200 มม. x 2400 มม. |
|||||||
| ความหนา (มม.) |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
18 |
20 |
24 |
| น้ำหนัก (กก.) |
31.8 |
42.4 |
53.0 |
63.6 |
84.8 | 95.4 |
106.0 |
127.2 |
ลักษณะการใช้งาน
| ลักษณะการใช้งาน |
ความหนา (มม.) |
|||||||
|
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
18 |
20 |
24 |
|
| งานพื้น | X | X | X | X | ||||
| งานฝ้าและเพดาน | X | |||||||
| งานผนังกั้นห้องภายในโชว์ผิว | X | X | X | X | ||||
| งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง | X | X | X | |||||
| งานรองวัสดุปูพื้น (Underlayment) | X | X | X | |||||
| งานรองใต้หลังคา (Subroof) | X | X | ||||||
| งานผนังภายนอกบ้านพักอาศัย | X | X | X | |||||
| งานผนังภายนอกอาคารตึกสูง (ไม่เกิน 20 ม.) | X | X | ||||||
| งานผนังภายนอกโชว์ผิว | X | X | X | |||||







